Производительность системы - до 750 л/сутки (200GPD). Система включает в себя повысительный насос с блоком питания, стадию предочистки (комбинированный картридж с седиментом и прессованным уголем), один мембранный элемент и картридж финальной очистки. Установка имеет рамную конструкцию и максимально компактна.
Система поставляется в комплекте с фитингами и трубками для монтажа и с накопительным баком общим объёмом 11 Gal (41,5 литров).
Наименование | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Производительность мембраны | л/сутки | 757 |
Диапазон рабочего давления | бар | 0.3 - 2.1 |
Рабочий диапазон температур | С | +4 / +37 |
Минерализация | <1500 | |
Жесткость (max) | мг-экв/л | 8 |
Значение pH | 6.5 - 8.5 | |
Перманганатная окисляемость (max) | мгO2/л | 5 |
Содержание хлора (max) | мг/л | 0.5 |
Содержание железа (max) | мг/л | 0.1 |
Содержание марганца (max) | мг/л | 0.05 |
Содержание нефтепродуктов | мг/л | Отсутсвие |
Содержание сероводорода | мг/л | Отсутсвие |
Мембрана | Мембрана WWRO-200W 200GPD | |
Давление в мембранном баке | бар | 0.4 - 0.6 |
Вход-Выход-Дренаж | ⅜" - ¼"- ¼" | |
Высота | мм | 450 |
Длина | мм | 400 |
Ширина | мм | 120 |
Высота мембранного бака | мм | 620 |
Диаметр мембранного бака | мм | 380 |
Масса бака | кг | 15 |
Масса | кг | 8 |
Объем мембранного бака | л | 11 gal |
Питание сети | В | 220 ± 5%, 50Гц |
Потребляемая мощность | Вт | 55 / 85 |
Будьте первым, кто оставит отзыв